환경정보 공개제도 개요
1. 제도 개요
목적
- 기업의 자율적 녹색경영을 촉진하고 환경책임투자 활성화에 기여
- 국민·주주 등 이해관계자가 기업 활동이 환경에 미치는 영향을 확인할 수 있도록 녹색경영 전략 및 환경오염물질 배출 현황 정보를 공개
추진절차
- 환경정보 공개대상 기관은 매년 6월 말까지 전년도 환경정보를 환경정보공개검증시스템(www.env-info.kr)에 등록하고 한국환경산업기술원 검증과정을 거쳐 12월 대국민 공개
-
1
- (공고) 환경정보공개 대상 기업 · 기관 지정
- 관련 고시 및 공개 정보를 확인하여 대상기업 목록 공고(4월)
-
2
- (등록) 환경정보공개 대상 기업 · 기관
- 환경정보공개시스템(www.env-info.kr) 내 전년도 정보 입력(~6월)
-
3
- (검증) 1~3차 서류평가(전수) 및 현장확인(표본) 실시
- 1차 서류평가 결과 “적합”인 사업장의 환경정보는 선공개 예정(8월)
-
4
- (공개) 전체 대상기업 환경정보 확정 및 대국민 공개
- 검증결과 확정 및 대국민 공개(12월)
-
1
정보공개 대상 기업·기관
- 정보공개 대상 - 주권상장법인 등 1,910개 기업·기관(소속사업장 기준 4,084개소, '24년말 공개 기준)
- 환경정보 공개대상 대표사업장 수/전체사업장 수(등록정보 기준) :
1,047개/3,877개('11년도) → 1,181개/8,411개('12년도) → 1,216개/8,563개('13년도) → 1,338개/8,647개('14년도) → 1,383개/8,720개('15년도) →
1,500개/9,284개('16년도) → 1,539개/9,300개('17년도) → 1,608개/9,347개('18년도) → 1,683개/3,543개('19년도) → 1,732개/3,611개('20년도) →
1,824개/3,904개('21년도) → 1,864개/4,002개('22년도) → 1,910개/4,084개('23년도)
2. 정보 공개 항목
공개 정보
- 기업 개요, 전략 및 녹색경영시스템, 자원/에너지, 온실가스/환경오염, 녹색제품/서비스, 사회/윤리적 책임 등 '24년도 총 19~27개 항목
※ 공개항목은 의무·자율항목으로 구분하며, 유형에 따라 상이하게 적용 - 환경경영 추진체계, 자원・에너지 절약 및 환경오염물질 배출저감 목표‧실적 등이 주요 공개정보
※ 업종별(6개) 특성을 반영하여 의무(6∼13개) 및 자율(11∼14개) 항목을 차별화함으로써 제도 운영의 편의성 및 실효성을 제고
〈분야별 환경정보 공개대상〉
구 분 | 제 조 | 공공행정 | 교육서비스 | 기타서비스 | 기타산업 | 보 건 |
---|---|---|---|---|---|---|
항목수 | 27 | 19 | 19 | 19 | 27 | 19 |
의무항목 | 13 | 8 | 6 | 6 | 13 | 7 |
자율항목 | 14 | 11 | 13 | 13 | 14 | 12 |
세부 공개항목 : (● 의무 / ○ 자율 / - 해당사항 없음)
구분 | 공개항목 | 제조 | 공공 행정 |
교육 서비스 |
보건 | 기타 서비스 |
기타 산업 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 총27 의무13 자율14 |
총19 의무8 자율11 |
총19 의무6 자율13 |
총19 의무7 자율12 |
총19 의무6 자율13 |
총27 의무13 자율14 |
기업개요 | 사업현황 | ●의무 | ●의무 | ●의무 | ●의무 | ●의무 | ●의무 |
환경관련 수상 및 협약 현황 | ○자율 | ○자율 | ○자율 | ○자율 | ○자율 | ○자율 | |
녹색경영 시스템 | 비전, 전략, 방침, 목표 | ○자율 | ●의무 | ○자율 | ○자율 | ○자율 | ○자율 |
전담조직, 교육훈련, 내부심사 등 | ●의무 | ●의무 | ●의무 | ●의무 | ●의무 | ●의무 | |
자원/에너지 | 저감투자 및 기술도입 | ●의무 | ○자율 | ○자율 | ○자율 | ○자율 | ●의무 |
원부자재 사용량 | ●의무 | -해당사항 없음 | -해당사항 없음 | -해당사항 없음 | -해당사항 없음 | ●의무 | |
용수 사용량, 재활용량 | ●의무 | ●의무 | ●의무 | ●의무 | ●의무 | ●의무 | |
에너지 사용량 | ●의무 | ●의무 | ●의무 | ●의무 | ●의무 | ●의무 | |
신재생에너지 투자 및 기술도입 | ○자율 | ○자율 | ○자율 | ○자율 | ○자율 | ○자율 | |
온실가스/환경오염 | 온실가스 저감투자 및 기술도입 | ○자율 | ○자율 | ○자율 | ○자율 | ○자율 | ○자율 |
온실가스 관리수준 및 배출량 | ○자율 | ○자율 | ○자율 | ○자율 | ○자율 | ○자율 | |
환경오염 저감투자 및 기술도입 | ●의무 | ○자율 | ○자율 | ○자율 | ○자율 | ●의무 | |
환경오염관리시설 및 모니터링 시스템 현황 | ●의무 | ○자율 | ○자율 | ○자율 | ○자율 | ●의무 | |
대기오염물질 배출량 | ●의무 | -해당사항 없음 | -해당사항 없음 | -해당사항 없음 | -해당사항 없음 | ●의무 | |
수질오염물질 배출량 | ●의무 | ○자율 | ○자율 | ○자율 | ○자율 | ●의무 | |
폐기물 발생량, 재활용량 | ●의무 | ●의무 | ●의무 | ●의무 | ●의무 | ●의무 | |
화학물질 배출량 | ●의무 | ○자율 | ○자율 | ●의무 | ○자율 | ●의무 | |
토양․소음진동․악취 관리 현황 | ○자율 | -해당사항 없음 | -해당사항 없음 | -해당사항 없음 | -해당사항 없음 | ○자율 | |
녹색제품서비스 | 녹색제품․서비스개발 투자 및 기술도입 | ○자율 | -해당사항 없음 | -해당사항 없음 | -해당사항 없음 | -해당사항 없음 | ○자율 |
친환경설계(에코디자인) 현황 | ○자율 | -해당사항 없음 | -해당사항 없음 | -해당사항 없음 | -해당사항 없음 | ○자율 | |
제 3자 인증 및 TypeⅡ인증 제품 현황 | ○자율 | -해당사항 없음 | -해당사항 없음 | -해당사항 없음 | -해당사항 없음 | ○자율 | |
녹색구매 지침 운영 현황 | ○자율 | ●의무 | ○자율 | ○자율 | ○자율 | ○자율 | |
협력업체 환경정보관리 및 환경성 평가 | ○자율 | -해당사항 없음 | -해당사항 없음 | -해당사항 없음 | -해당사항 없음 | ○자율 | |
환경기술 및 교육지원 현황 | ○자율 | -해당사항 없음 | -해당사항 없음 | -해당사항 없음 | -해당사항 없음 | ○자율 | |
사회윤리적 책임 | 국내외 환경법규 위반 현황 | ●의무 | ●의무 | ●의무 | ●의무 | ●의무 | ●의무 |
환경(지속가능)보고서 발간 현황 | ○자율 | ○자율 | ○자율 | ○자율 | ○자율 | ○자율 | |
이해관계자 환경정보 요청 대응현황 | ○자율 | ○자율 | ○자율 | ○자율 | ○자율 | ○자율 |
3. 미공개 및 부적합 기업‧기관 조치사항
과태료 부과
- 환경정보를 공개하지 아니하거나 수정요청에도 불구하고 수정하지 아니한 경우 「환경기술 및 환경산업 지원법」제37조(과태료) 및 동법 시행령 별표3에 의거, 최대 300만원 이하의 과태료 부과