환경정보 공개제도 추진 경위
2021 ~ 현재
정보공개 대상 확대 및 국민·주주 등 사용자 중심의 환경정보공개 다각화
연도 | 월 | 주요 연혁 |
---|---|---|
2022 | 12 | 자산총액 2조원 이상 주권상장법인 포함 '21년 환경정보 공개 |
2021 | 10 | 주권상장법인 공개 규모 규정(자산총액 2조원 이상) |
04 | 환경정보 공개대상 확대(일정자산규모 이상 주권상장법인) 관련 법적기반 마련 |
2011 ~ 2020
환경정보공개제도 확대 · 발전
연도 | 월 | 주요 연혁 |
---|---|---|
2020 | 03 | 환경정보 공개 사업장 범위 및 정보공개 시점 변경(익익년도 3월말 → 익년도 12월말) |
2017 | 01 | 공개 대상 기업·기관 확대(지방의료원, 온실가스 배출권 할당 대상업체 등) 관련 법적기반 마련 |
2013 | 03 | 환경기술 및 환경산업 지원법에 근거한 기업·기관(녹색기업, 공공기관, 환경영향이 큰 기업)의 '11년도 환경정보 공개 |
2011 | 10 | 환경정보공개 대상 기업·기관(녹색기업, 공공기관, 환경영향이 큰 기업(온실가스 목표관리 대상업체)) 관련 법적기반 마련 |
2007 ~ 2010
환경정보공개제도 태동 및 기틀 마련
연도 | 월 | 주요 연혁 |
---|---|---|
2010 | 녹색기업 대상 '09년 환경정보 공개 시범사업 추진 |